不少人會視外幣為投資工具,其中外幣定期存款與其他投資產品比較,風險較低,回報亦相對性上較穩定。本文整合了15間+銀行的人民幣定期存款利率以及存款期供大家參考及比較。
銀行定期存款利率比較
參考各大銀行的官方網站,以下整合了15間+銀行的人民幣定期存款利率比較(更新至2024年10月9日)1-18:
銀行 | 3個月 | 6個月 |
---|---|---|
渣打銀行 | 0.8% | 0.85% |
滙豐銀行 | 高達1.3% | 高達1.3% |
恒生銀行 | 1.2% | 1.2% |
花旗銀行 | 1.6% | - |
中國銀行 | 高達1.2% | 高達1.2% |
東亞銀行 | NA | NA |
星展銀行 | 0.9% | 1.1% |
大眾銀行 | 1.5% | 1.5% |
工銀亞洲 | 高達1.2% | 高達1.4% |
富邦銀行 | 1.5% | 1.5% |
富融銀行 | 1.2% | 1.2% |
創興銀行 | 0.35% | 0.35% |
交通銀行 | 高達1.3% | - |
眾安銀行 | 0.31% | 0.41% |
天星銀行 | 0.7% | 0.8% |
南洋商業銀行 | 0.55% | 0.6% |
招商永隆銀行 | 高達1.2% | 高達1.2% |
華僑永亨銀行 | 高達1% | 高達1% |
(排名不分先後,只供參考,最新利率及詳細條款以銀行公布為準,詳情請瀏覽各間銀行官網。)
渣打銀行
由即日起至2024年7月31日,透過渣打網上理財或SC Mobile開立人民幣定期存款,最低存款額為10,000人民幣,可選特定存款期由3個月至12個月不等1。
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 0.8% |
6個月 | 0.85% |
12個月 | 0.95% |
匯豐銀行
匯豐One 及其他客戶的最低存款金額為10,000人民幣或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 1% |
6個月 | 1% |
12個月 | 1% |
滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財客戶的最低存款金額為10,000人民幣或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 1.3% |
6個月 | 1.3% |
12個月 | 1.3% |
恒生銀行
恒生銀行的最低存款金額為10,000人民幣或以上3:
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財的年利率 | 優越理財的年利率 | 優進理財/綜合戶口的年利率 |
---|---|---|---|---|
3個月 | 網上理財 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
分行/ 電話理財 | 1.2% | 1.1% | 1% | |
6個月 | 網上理財 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
分行/ 電話理財 | 1.2% | 1.1% | 1% |
花旗銀行
全新花旗私人以及Citigold客戶可享1.6%人民幣定期存款年利率優惠,存款額需達50,000至80,000等值的資金。4
中國銀行
中銀個人銀行客戶可經網上銀行或手機銀行開設定期存款,最低存款金額為10,000人民幣5:
存款期 | 「私人財富」/「中銀理財」年利率 | 「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶年利率 |
---|---|---|
3個月 | 1.2% | 1% |
6個月 | 1.2% | 1% |
12個月 | 1.3% | 1.1% |
東亞銀行
東亞銀行現時只提供港元以及美元定期存款的特惠年利率,暫不設人民幣定期存款6。
星展銀行
經網上開設定期存款,存款額為40,000人民幣7:
存款期 | 一般星展客戶特惠年利率 | 星展豐盛理財及私人客戶特惠年利率 |
---|---|---|
1個月 | 0.7% | 0.7% |
3個月 | 0.9% | 0.9% |
6個月 | 1.1% | 1.1% |
12個月 | 1% | 1% |
大眾銀行
大眾銀行的人民幣定期存款年利率如下8:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.5% |
1星期 | 0.7% |
2星期 | 0.9% |
1個月 | 1.4% |
2個月 | 1.5% |
3個月 | 1.5% |
6個月 | 1.5% |
12個月 | 1.5% |
工銀亞洲
綜合客戶/e時代客戶的人民幣定期存款年利率如下9:
存款期 | 年利率 (定期存款金額為500,000以下) | 年利率 (定期存款金額為500,000以上 |
---|---|---|
1個月 | 0.85% | 0.9% |
2個月 | 0.95% | 1% |
3個月 | 1.15% | 1.2% |
6個月 | 1.35% | 1.4% |
12個月 | 1.45% | 1.5% |
富邦銀行
個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立指定定期存款,可享特優年利率10:
存款期 | 200,000人民幣或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 1,000,000港元 或以上 (經分行申請) |
---|---|---|
1個月 | 1.5% | 1.2% |
2個月 | 1.5% | 1.2% |
3個月 | 1.5% | 1.2% |
6個月 | 1.5% | 1.2% |
12個月 | 1.5% | 1.2% |
富融銀行
按不同存款金額,人民幣定期存款年利率有所不同11:
存款期 | 0-49,999 | 50,000-499,999 | 500,000-999,999 | 1,000,000或以上 |
---|---|---|---|---|
1 星期 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
1 個月 | 1% | 1% | 1.1% | 1.1% |
3 個月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
6 個月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
12 個月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
保還保,儲還儲?啱呀! FWD網上保險平台 「保」同「儲」兩樣都做得好!
保?就梗係揀零儲蓄成份嘅純人壽保險,交嘅保費都用喺保障上,畀您低保費高保障!
儲?就當然要揀市場罕有嘅 8年期中期儲蓄保險計劃 ,100%保證穩賺高息!
富衛人壽的「自主保(升級版)定期保障計劃」( FWD MyTerm Plus),保障額高達800萬港元+,總賠償金額更高達2,400萬港元++,保證續保至100歲+++,毋須身體檢查,網上投保最快5分鐘完成!如果想捉緊高息的尾巴,創造穩定的收入來源,可以考慮FWD網上保險平台最新推出的「智優盛儲蓄保險計劃2」( FWD Easy WealthPlus 2),中期儲蓄保險幫您鎖定8年保證回報高達每年4.3%^,期滿回報高達總繳付保費之140%,助您對抗通脹,無懼市場波動!
保還保,儲還儲,均均真真分得好,保障自然做得好!
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。