最近美元走勢一直不穩定,對於香港銀行的美元定期存款亦帶來影響,本文整合18間銀行的美元定期存款的利率利息供大家參考及比較。
銀行定期存款利率比較
參考各大銀行的官方網站,以下整合了18間銀行的美金定期存款利率比較(更新至2024年10月4日)1-18:
銀行 | 3個月 | 6個月 |
---|---|---|
渣打銀行 | 3.7% | 3.7% |
滙豐銀行 | 4% | 3.7% |
恒生銀行 | 4% | 3.9% |
花旗銀行 | 4.1% | - |
中國銀行 | 高達3.6% | 高達3.4% |
東亞銀行 | 高達4.25% | 高達4% |
星展銀行 | 4.25% | 3.7% |
大眾銀行 | 4.3% | 4.1% |
工銀亞洲 | 高達4.4% | 高達4% |
富邦銀行 | 高達4.5% | 高達4.3% |
富融銀行 | 4.4% | 4.2% |
創興銀行 | 0.25% | 0.25% |
交通銀行 | 高達4.4% | - |
眾安銀行 | 0.15% | 0.2% |
天星銀行 | 3.9% | 3.7% |
南洋商業銀行 | 0.01% | 0.05% |
招商永隆銀行 | 高達4% | 高達3.8% |
華僑永亨銀行 | 高達4.3% | 高達4% |
(排名不分先後,只供參考,最新利率及詳細條款以銀行公布為準,詳情請瀏覽各間銀行官網。)
渣打銀行
由即日起至2024年10月31日,透過渣打網上理財或SC Mobile開立人民幣定期存款,最低存款額為2,000美金,可選特定存款期由3個月至12個月不等1。
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 3.7% |
6個月 | 3.7% |
12個月 | 3.3% |
匯豐銀行
匯豐One 及其他客戶的最低存款金額為2,000美金或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 4% |
6個月 | 3.7% |
12個月 | 3.3% |
滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財客戶的最低存款金額為2,000美金或以上2:
存款期 | 年利率 |
---|---|
3個月 | 4% |
6個月 | 4% |
12個月 | 3.6% |
恒生銀行
恒生銀行的最低存款金額為2,000美金或以上3:
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財的年利率 | 優越理財的年利率 | 優進理財/綜合戶口的年利率 |
---|---|---|---|---|
1個月 | 網上理財 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
分行/ 電話理財 | 3.5% | 3.4% | 3.3% | |
3個月 | 網上理財 | 4% | 4% | 4% |
分行/ 電話理財 | 4% | 3.9% | 3.8% | |
6個月 | 網上理財 | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
分行/ 電話理財 | 3.9% | 3.8% | 3.7% |
花旗銀行
全新花旗私人以及Citigold客戶可享4.1%美金定期存款年利率優惠,存款額需達50,000至80,000等值的資金。4
中國銀行
中銀個人銀行客戶可經網上銀行或手機銀行開設定期存款,最低存款金額為1,000美金5:
存款期 | 「私人財富」/「中銀理財」年利率 | 「智盈理財」/「自在理財」/ 其他個人客戶年利率 |
---|---|---|
3個月 | 3.6% | 3.5% |
6個月 | 3.4% | 3.3% |
12個月 | - | - |
東亞銀行
東亞銀行的新資金可享較優惠的利率,如下6:
存款期 | 顯卓私人理財 或 顯卓理財年利率 | 至尊理財年利率 | BEA GOAL 或 其他個人綜合戶口年利率 |
---|---|---|---|
3個月 | 4.25% | 4.15% | 4.15% |
6個月 | 4% | 3.9% | 3.9% |
12個月 | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
星展銀行
經網上開設定期存款,存款額為6,000美金7:
存款期 | 一般星展客戶特惠年利率 | 星展豐盛理財及私人客戶特惠年利率 |
---|---|---|
1個月 | 3% | 3% |
2個月 | 3.5% | 3.5% |
3個月 | 4.25% | 4.25% |
4個月 | 3.75% | 3.75% |
6個月 | 3.7% | 3.7% |
12個月 | 3.2% | 3.2% |
大眾銀行
大眾銀行的美金定期存款年利率如下8:
存款期 | 年利率 |
---|---|
1天(適用於24小時存款) | 0.75% |
1星期 | 1% |
2星期 | 1.2% |
1個月 | 3.8% |
2個月 | 3.9% |
3個月 | 4.3% |
6個月 | 4.1% |
12個月 | 3.6% |
工銀亞洲
綜合客戶/e時代客戶的人民幣定期存款額,最低為15,000美金9 :
存款期 | 年利率 |
---|---|
1個月 | 3.1% |
2個月 | 3.7% |
3個月 | 4.25% |
6個月 | 3.9% |
12個月 | 3.3% |
富邦銀行
個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立指定定期存款,可享特優年利率10:
存款期 | 3,000美金或以上 (經Fubon+手機應用程式申請) | 等值港元 1,000,000 或以上 (經分行申請) |
---|---|---|
1個月 | 2.4% | 4.2% |
2個月 | 2.4% | 4.2% |
3個月 | 2.4% | 4.2% |
6個月 | 2.2% | 4% |
12個月 | 2% | 3.8% |
富融銀行
按不同存款金額,美元定期存款年利率有所不同11:
存款期 | 0-49,999 | 50,000-499,999 | 500,000-999,999 | 1,000,000或以上 |
---|---|---|---|---|
1 星期 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1 個月 | 0.1% | 0.1% | 0.15% | 0.15% |
3 個月 | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
6 個月 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
12 個月 | 4% | 4% | 4% | 4% |
保還保,儲還儲?啱呀! FWD網上保險平台 「保」同「儲」兩樣都做得好!
保?就梗係揀零儲蓄成份嘅純人壽保險,交嘅保費都用喺保障上,畀您低保費高保障!
儲?就當然要揀市場罕有嘅 8年期中期儲蓄保險計劃 ,100%保證穩賺高息!
富衛人壽的「自主保(升級版)定期保障計劃」( FWD MyTerm Plus),保障額高達800萬港元+,總賠償金額更高達2,400萬港元++,保證續保至100歲+++,毋須身體檢查,網上投保最快5分鐘完成!如果想捉緊高息的尾巴,創造穩定的收入來源,可以考慮FWD網上保險平台最新推出的「智優盛儲蓄保險計劃2」( FWD Easy WealthPlus 2),中期儲蓄保險幫您鎖定8年保證回報高達每年4.3%^,期滿回報高達總繳付保費之140%,助您對抗通脹,無懼市場波動!
保還保,儲還儲,均均真真分得好,保障自然做得好!
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。